森玛阀门

郑州森玛自控阀门有限公司
全套工程阀门解决方案

服务热线: 0371-87531200
森玛阀门banner图片
您现在所在位置: 首页 > 产品中心 > 闸阀 >

日标闸阀Z40H-10K

概述日标闸阀Z40H-10K图片

日标闸阀Z40H-10K产品详情

 
设计与制造
Design and Manufacture
结构长度
 Face To Face
法兰尺寸
  Flange Dimension
压力-温度
Pressure   Temperature Lating
试验-检验
Inspection and Test
JIS B2073 B2083 JIS B2002 JIS B2212 B2214 JIS B2073 B2083 JIS B2003

日标闸阀Z40H-10K

DN mm in L D D1 D2 b n-φd H D0 W(kg)
50 2 178 155 120 100 16 4-19 409 200  24
65 21/2 190 175 140 120 18 4-19 535 250 31
80 3 203 185 150 130 18 8-19 570 250 40
100 4 229 210 175 155 18 8-19 590 250 55
150 6 267 280 240 215 22 8-23 630 300 90
200 8 292 330 290 265 22 12-23 960 350 145
250 10 330 400 355 325 24 15-25 1158 400 230
300 12 356 450 400 370 24 16-25 1378 450 330
350 14 381 490 445 415 26 16-25 1543 500 460
400 16 406 560 510 475 28 16-27 1738 600 600
450 18 432 620 565 530 30 20-27 1959 600 980
500 20 457 675 620 585 30 20-27 2214 680 960

    20K

50 2 216 155 120 100 18 8-19 480 200 32
65 21/2 241 175 140 120 20 8-19 510 250 39
80 3 283 200 160 135 22 8-23 580 280 55
100 4 305 225 185 160 24 8-23 700 350 80
150 6 403 305 260 230 28 12-25 940 400 160
200 8 419 350 305 275 30 12-25 1190 450 250
250 10 457 430 380 345 34 12-27 1390 500 370
300 12 502 480 430 395 35 16-27 1600 500 560
350 14 762 540 480 440 40 16-33 1750 600 870
400 16 838 605 540 495 46 16-33 1900 600 1150
450 18 914  675 605 560 48 20-33 2320 650 1270

日标闸阀Z40H-10K产品图片

日标闸阀Z40H-10K图片

森玛自控为您报时


留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 详细地址:

  • 常用邮箱:

  • 验证码:

声明:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的日标闸阀Z40H-10K性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。

  • 电话:0371-87531200

闸阀

推荐产品

下载

视频